Ayesa en Cifras
Resultados de la compañía
Desde el punto de vista financiero, Ayesa disfruta de una sólida posición, con una tesorería positiva, superior al endeudamiento, que nos permite autofinanciar el proceso de crecimiento permanente que constituye nuestra filosofía empresarial.
| Balance | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Activo Fijo | 37,37 | 32,91 |
| Activo Circulante | 110,00 | 118,46 |
| Tesorería | 17,25 | 16,17 |
| Total Activo | 164,62 | 167,54 |
| Patrimonio | 64,35 | 61,92 |
| Pasivo a Largo Plazo | 31,77 | 30,60 |
| Pasivo a Corto Plazo | 68,50 | 75,02 |
| Total Pasivo | 164,62 | 167,54 |
| Cartera a 31 de Diciembre | 328,86 | 265,20 |
| Nº Empleados a 31 de Diciembre | 2.832 | 2.776 |
| E.B.I.T.D.A. | 10,78 | 13,24 |
| Beneficios antes de impuestos (B.A.I) | 6,06 | 10,89 |
| Beneficios después de impuestos | 5,65 | 9,68 |
| Total Ingresos | 207,14 | 216,03 |
Cifras en millones de euros.